Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

AVRO-38 kiirturniir, B-grupp 2009

Tartu, 07.11 2009

nr nimi riik reiting punktidkoef 1koef 2koef 3koef 4koef 5
1.  TURU, Indrek   EST 1862 4.5 03534 32 29 25 20 14 7,5
2.  GROSBERG, Martin   EST 1702 4.5 03231 29 26 22 18 13 7
3.  PRII, Ants Marten   EST 1761 4 02625 24 22 19 15 10,5 5,5
4.  PARTS, Tiit   EST 1783 5.5 025,524,5 22,5 20,5 17,5 14,5 10,5 5,5
5.  SHUKIS, Viktor   EST 1871 4 023,522,5 21 19,5 17 13,5 10 5,5
6.  JAKOBI, Arnold   EST 1789 5.5 02424 23 21 18 14 10 5
7.  SALUPERE, Silvi   EST 1579 3 02322 21 19 17 14 10 5
8.  SIRP, Karl Aleksander   EST 1462 4 02020 19 17 15 12 9 5
9.  PUIS, Kaljo   EST 1800 4.5 01919 18 17 15 12 9 5
10.  VOLPERT, Larissa   EST 1864 7.5 01817 16 15 14 12 9 5
11.  LILLE, Valdur   EST 1855 4 026,525,5 23,5 20,5 17,5 13,5 9 4,5
12.  LUTS, Siim   EST 1739 7 023,522,5 21 18,5 16 13 9 4,5
13.  POOM, Mati   EST 1797 5 023,522,5 20,5 18,5 15,5 12,5 8,5 4,5
14.  JüRGENSON, Andres   EST 1671 3.5 019,518,5 17,5 16 14,5 12 8,5 4,5
15.  LEIS, Steven   EST 1373 3.5 01716 15 13,5 12 10,5 8 4,5
16.  MARKSOO, Ago   EST 1849 3 022,521,5 20 17,5 15 12 8 4
17.  PõLENDIK, Tiina   EST 1748 4.5 022,521,5 19,5 17,5 15 12 8 4
18.  IVAINEN, Juhan   EST 1864 5 01919 18 16 14 11 8 4
19.  HERMANSON, Egon   EST 1400 2 01717 16 14 12 10 7 4
20.  PõVVAT, Aalo   EST 1378 4.5 01515 14 13 12 10 7 4
21.  POSKA, E. M.   EST 0 1 01010 10 10 10 9 7 4
22.  KANGRO, Paul   EST 1628 5 019,518,5 17,5 15,5 12,5 9,5 6,5 3,5
23.  KARJA, Ahto   EST 1342 3.5 019,518,5 16,5 14,5 12 9,5 7 3,5
24.  TENNO, Erik   EST 1311 3.5 015,515,5 15,5 14,5 12,5 9,5 6,5 3,5
25.  LILLE, Glen   EST 1339 1 012,512,5 11,5 10,5 9 7,5 6 3,5
26.  FRIDOLIN, Jaak   EST 1267 2 011,511,5 11,5 10,5 9 7,5 6 3,5
27.  ZELUDKOV, Emil   EST 1568 5 018,517,5 16 14,5 12 9 6 3
28.  TAMM, Jakob   EST 0 0 01414 14 13 11 9 6 3
29.  BODNIEKS, Niko   LAT 1836 5 01414 13 12 10 8 6 3
30.  TAEVERE, Mehis   EST 0 3 099 9 9 8 7 5 3
31.  SKAVINSKI, Henrik   EST 0 3 099 9 8 7 6 5 3
32.  PIIR, Martin   EST 1398 4 01212 11 10 8 6 4 2
33.  AHAS, Janek   EST 0 2 01010 10 9 8 6 4 2
34.  LEMETTI, Ott Hendrik   EST 0 4 077 7 7 7 6 4 2
35.  ABUBAKAROV, Iljas   EST 1319 3.5 087 6 5 4 3 2 1
36.  SELL, Agur   EST 0 3 055 5 5 4 3 2 1
37.  ,