Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

AVRO-38 kiirturniir, A-grupp 2009

Tartu, 07.11 2009

nr nimi riik reiting punktidkoef 1koef 2koef 3koef 4koef 5
1.  VOLODIN, Aleksander   EST 2441 6 03231 29 26 22,5 18 12,5 6,5
2.  VALNER, Uku   EST 2316 6 02726 24,5 22 19 15,5 11 6
3.  KOOPS, Maris   LAT 2298 4.5 02625 24 22 19 15,5 11 6
4.  LAIMINS, Lauris   LAT 2259 5 026,525,5 24 21,5 18,5 15 10,5 5,5
5.  STRUMPE, Andris   LAT 2144 5 022,521,5 20,5 18,5 16,5 13,5 10 5,5
6.  MUSTAPS, Matis   LAT 2248 4.5 02726 24 21,5 18 14,5 10 5
7.  MELDERIS, Uldis   LAT 2136 4 025,524,5 22,5 20 17 13 9 5
8.  LADVA, Ottomar   EST 2107 4.5 024,523,5 21,5 19 16,5 13 9,5 5
9.  SARAPIK, Kristjan   EST 2143 5 022,521,5 20 17,5 15 12,5 9 5
10.  NAEL, Tõnu   EST 2185 3 02121 20 19 17 14 10 5
11.  METSALU, Tauno   EST 2230 4 02625 23 20,5 17 13 9 4,5
12.  KARBA, Andres   EST 2103 3.5 021,520,5 19,5 17,5 14,5 11,5 8,5 4,5
13.  HIIESALU, Taago   EST 2108 5 020,519,5 18 16,5 14 11 8 4,5
14.  RAUK, Tõnu   EST 2272 5.5 02020 19 17 15 12 8,5 4,5
15.  KOOPS, Janis   LAT 2073 3.5 019,518,5 17 15,5 14 11,5 8 4,5
16.  TROHHELEV, Boris   EST 2076 4.5 017,517,5 16,5 14,5 12,5 10,5 8 4,5
17.  VOLODIN, Igor   LAT 2152 5.5 022,521,5 19,5 17,5 14,5 11 7,5 4
18.  KORTðAGIN, Oleg   EST 2207 5 02221 20 18 15 11,5 8 4
19.  VAHTRA, Tuuli   EST 2125 4.5 01918 17 16 14 11,5 8 4
20.  PETROV, Aleksandr   LAT 1987 1.5 018,517,5 16,5 14,5 12,5 10 7,5 4
21.  URGAS, Jaan   EST 1886 3.5 01414 14 13 11 9 7 4
22.  KULD, Villu   EST 2092 4.5 01414 13 12 11 9 7 4
23.  TIIT, Valdur   EST 2056 3 01515 14,5 13,5 12 9,5 7 3,5
24.  SELJODKIN, Juri   EST 1933 3.5 01515 14 13 12 10 7 3,5
25.  ABDULLAJEV, Albert   RUS 2100 4 013,513,5 13,5 13 11,5 9,5 6,5 3,5
26.  VõSU, Aare   EST 1888 4 013,513,5 13 12,5 11 9,5 7 3,5
27.  SEPANDI, Jaak   EST 1882 0 011,511,5 11,5 11,5 10,5 8,5 6 3,5
28.  HINRIKUS, Toivo   EST 1902 1.5 01111 11 10 9 8 6 3,5
29.  VIHMAND, Ants   EST 2170 4 016,515,5 14 12,5 11 9 6 3
30.  NARUSBERG, Peep   EST 2050 2.5 01313 12 11 9 7 5 3
31.  METSOJA, Vello   EST 1938 3.5 01010 10 9 8 7 5 3
32.  KASS, Viktor   EST 1999 4 112,512,5 11,5 10,5 9 7,5 5 2,5
33.  DUDZINSKIS, Vsevolods   LAT 2006 2.5 012,512,5 11,5 10,5 9 7 5 2,5
34.  TäTTE, Meelis   EST 1899 0.5 144 4 4 4 3,5 3 1,5
35.  KRAUZE, Anda   LAT 1961 3 08,58,5 8,5 7,5 6 4,5 3 1,5
36.  RUNNEL, Simo   EST 1897 3.5 022 2 2 2 1,5 1 ,5
37.  ,