Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

AVRO-38 kiirturniir [ A ] 2010

Tartu, 06.11 2010

nr nimi riik reiting punktidkoef 1koef 2koef 3koef 4koef 5
1.  VALGMäE, Toomas   EST 2312 5.5 031,530,5 28,5 26 22,5 18 13 7
2.  KANEP, Siim   EST 2337 5 03130 28 25,5 22 17,5 12 6
3.  SAMOLIN, Vitali   LAT 2412 4.5 028,527,5 26 23,5 20 15,5 11 6
4.  SEEMAN, Tarvo   EST 2456 6 028,527,5 25,5 22,5 19,5 15,5 11 6
5.  LAIMINS, Lauris   LAT 2268 4.5 02423 22 20 18 15 11 6
6.  SHARANKOV, Grigori   RUS 2299 5.5 02726 25 23 20 16 11 5,5
7.  KUUSK, Indrek   EST 2299 5.5 022,522,5 22 20,5 18 14,5 10 5,5
8.  PääREN, Hugo   EST 2280 6 02221,5 20 18,5 16 13,5 10 5,5
9.  KUUSK, Andres   EST 2221 4.5 02221 20 19 17 14 10 5,5
10.  ANNENKOV, Kirill   RUS 2315 7 02726 24 21,5 18 14,5 10 5
11.  VOROBJOV, Pavel   EST 2323 5 02625 23 20,5 18 14,5 10 5
12.  DRAGUN, Valentin   EST 1801 4 022,522,5 21,5 19,5 16,5 13,5 9,5 5
13.  VOVK, Ilja   EST 2380 6 02726 24 21 17 13 9 4,5
14.  LEHTO, Antti   FIN 2082 3.5 02423 21 19 16 13 9 4,5
15.  RUUS, Rein   EST 2034 4 02423 21 18,5 16 12,5 9 4,5
16.  PARKKINEN, Jyrki   FIN 2219 4.5 023,522,5 21 18,5 15 11,5 8 4,5
17.  RAUK, Tõnu   EST 2202 4 02221 20 18 15 11,5 8 4,5
18.  INNOS, Jürgen   EST 2083 4.5 02221 20 18 15 11,5 8 4,5
19.  TUUL, Tarmo   EST 2243 5.5 02221 19 16,5 14 11,5 8,5 4,5
20.  KUKK, Sander   EST 2246 4.5 021,520,5 18,5 16,5 14,5 11,5 8,5 4,5
21.  TROHHELEV, Boris   EST 2122 3.5 020,519,5 18,5 16,5 14,5 11,5 8,5 4,5
22.  ABOZENKO, Georg   EST 2000 4.5 019,519,5 18,5 16,5 14,5 11,5 8,5 4,5
23.  MELDERIS, Uldis   LAT 2149 4.5 018,517,5 16,5 15,5 14 11,5 8,5 4,5
24.  PETROVS, Aleksandrs   LAT 1933 4 01616 16 15 13 11 8 4,5
25.  JAKOBSON, Silver   EST 1997 3 014,514,5 14 13,5 12 10,5 8 4,5
26.  GROSBERG, Martin   EST 1795 0 02221 20 18 15 12 8 4
27.  MüüTNIK, Ain-Valdo   EST 2187 4.5 017,517 15,5 14 12,5 10 7 4
28.  SELJODKIN, Juri   EST 1930 2 01716 15 14 12 10 7 4
29.  HARUJõE, Toivo   EST 2012 3.5 01716 15 13,5 12 10 7 4
30.  VILUMS, Aldis   LAT 1963 3.5 01616 15 14 12 10 7 4
31.  RAUDSEPP, Teet   EST 1965 4 014,514,5 13,5 12,5 11 9,5 7 4
32.  NARUSBERG, Peep   EST 2064 4.5 01918,5 17 14,5 12 9,5 7 3,5
33.  NASSAR, Askold   EST 2089 4.5 01918 17 15 13 10 7 3,5
34.  KRAUZE, Anda   LAT 1940 4.5 013,513,5 13,5 12,5 11,5 9,5 7 3,5
35.  OJASTE, Aksel   EST 1879 1.5 012,512,5 12,5 11,5 10 8,5 6 3,5
36.  KRUUSIAUK, Hedda   EST 2004 4.5 09,59,5 9,5 9,5 9 7,5 6 3,5
37.  MEDAR, Marti   EST 1914 3 015,515 14 12 10 8 6 3
38.  DUDZINSKIS, Vsevolods   LAT 1996 4 01515 14 13 11,5 9 6 3
39.  VIIKMAA, Karmen   EST 1811 3 014,514,5 13,5 12 10 8 6 3
40.  RUNNEL, Simo   EST 1855 3 01414 13,5 12 10,5 8,5 6 3
41.  URGAS, Jaan   EST 1881 3.5 01414 13 12 10 8 6 3
42.  KURE, Mati   EST 1841 2 01111 11 11 10 8 6 3
43.  VOLPERT, Larissa   EST 1805 5 099 9 9 8,5 7 5 3
44.  KARTAU, Rein   EST 1843 2 099 9 8 7 6 5 3
45.  SHUKIS, Viktor   EST 1806 2 088 8 8 8 7 5 3
46.  VõSU, Aare   EST 1876 3 012,512,5 12,5 11,5 10 7,5 5 2,5
47.  HINRIKUS, Toivo   EST 1926 3 01010 9 8 7 6 4 2
48.  JAKOBI, Arnold   EST 1805 3 0109,5 9 8,5 7,5 6 4 2
49.  TäTTE, Meelis   EST 1842 3 07,57 6,5 6 5,5 5 4 2
50.  MARKSOO, Ago   EST 1824 1 055 5 5 4,5 4 3 2
51.  OTS, Heikki   EST 1876 2.5 099 8 7 6 4,5 3 1,5
52.  POPMAN, Genadi   EST 1818 3 077 6 5 4 3 2 1
53.  ,