Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

AVRO-38 kiirturniir [ B ] 2010

Tartu, 06.11 2010

nr nimi reitingpunkte1.2.3.4.5.6.7.8.
1.  Fed  SURNAME, first name   Rating nat 4 v 26 : 1 m 14 : 0 v 24 : 1 m 16 : ½ v 13 : 1 m 20 : 0 v 8 : 0 m 11 : ½
2. EST  PUIS, Kaljo   1794 5 m 27 : 1 v 13 : ½ m 11 : 1 m 10 : ½ v 12 : 1 v 9 : 1 m 46 : 0 m 18 : 0
3. EST  HäIDBERG, Martin   1792 4.5 v 28 : 1 m 16 : ½ v 20 : 0 m 24 : 0 v 11 : 1 m 13 : 0 v 30 : 1 m 33 : 1
4. EST  TOBRE, Andres   1781 4 m 29 : 1 v 15 : 0 m 33 : 1 v 17 : 1 m 14 : 1 v 46 : 0 m 21 : 0 v 16 : 0
5. EST  KOMLEV, Heino   1777 4.5 v 30 : 1 m 18 : ½ v 16 : ½ m 21 : 1 v 15 : 1 m 10 : 0 v 6 : ½ m 9 : 0
6. EST  PRII, Ants Marten   1762 6 m 31 : 1 v 17 : 1 m 14 : 1 v 20 : 1 m 46 : 0 v 18 : ½ m 5 : ½ v 21 : 1
7. EST  KOZLOV, Sergei   1754 6 v 32 : 1 m 20 : 0 v 36 : 1 m 18 : 0 v 31 : 1 m 40 : 1 v 15 : 1 m 12 : 1
8. EST  LIIVA, Ants   1747 5 m 33 : 1 v 19 : 0 m 37 : 1 v 23 : 1 m 20 : 0 v 21 : 0 m 1 : 1 v 25 : 1
9. EST  PõLENDIK, Tiina   1707 5.5 v 34 : 1 m 22 : 1 v 46 : 0 m 25 : 1 v 19 : 1 m 2 : 0 v 18 : ½ v 5 : 1
10. EST  SAGADIJEVA, Anna   1704 6 m 35 : 1 v 23 : 1 m 15 : 1 v 2 : ½ m 18 : ½ v 5 : 1 v 20 : 0 m 19 : 1
11. RUS  KIREJEV, Veniamin   1700 4 v 36 : 1 m 24 : ½ v 2 : 0 m 13 : 0 m 3 : 0 v 32 : 1 m 34 : 1 v 1 : ½
12. EST  LINROOS, Monika   1677 5 m 37 : 1 v 25 : 1 m 19 : 0 v 47 : 1 m 2 : 0 v 45 : 1 m 17 : 1 v 7 : 0
13. EST  KUUSTIK, Kati   1669 3.5 v 38 : 1 m 2 : ½ v 18 : 0 v 11 : 1 m 1 : 0 v 3 : 1 m 16 : 0 v 24 : 0
14. EST  KANGRO, Paul   1654 5 m 39 : 1 v 1 : 1 v 6 : 0 m 22 : 1 v 4 : 0 m 16 : 1 v 19 : 0 m 26 : 1
15. EST  ENKVIST, Janis   1634 5 v 40 : 1 m 4 : 1 v 10 : 0 m 26 : 1 m 5 : 0 v 25 : 1 m 7 : 0 v 43 : 1
16. EST  MURU, Moorits Mihkel   1616 5.5 m 41 : 1 v 3 : ½ m 5 : ½ v 1 : ½ m 24 : 1 v 14 : 0 v 13 : 1 m 4 : 1
17. EST  ZELUDKOV, Emil   1587 4 v 42 : 1 m 6 : 0 v 40 : 1 m 4 : 0 v 33 : 1 m 26 : 1 v 12 : 0 m 37 : 0
18. EST  SIRP, Karl Aleksander   1502 6 m 43 : 1 v 5 : ½ m 13 : 1 v 7 : 1 v 10 : ½ m 6 : ½ m 9 : ½ v 2 : 1
19. EST  LUMISTE, Rene   1487 5 v 44 : 1 m 8 : 1 v 12 : 1 m 46 : 0 m 9 : 0 v 37 : 1 m 14 : 1 v 10 : 0
20. EST  CHUKAVIN, Kirill   1448 6.5 m 45 : 1 v 7 : 1 m 3 : 1 m 6 : 0 v 8 : 1 v 1 : 1 m 10 : 1 v 46 : ½
21. EST  HERMANSON, Egon   1444 5 v 46 : 0 m 38 : 1 v 41 : 1 v 5 : 0 m 34 : 1 m 8 : 1 v 4 : 1 m 6 : 0
22. EST  TENNO, Erik   1416 4 m 47 : 1 v 9 : 0 m 43 : 1 v 14 : 0 m 37 : 0 v 24 : 1 m 45 : 1 v 27 : 0
23. EST  PõVVAT, Aalo   1409 4 v 48 : 1 m 10 : 0 v 42 : 1 m 8 : 0 v 40 : 0 m 35 : 1 v 37 : 0 m 44 : 1
24. EST  TIISLER, Tanel   1407 4.5 m 49 : 1 v 11 : ½ m 1 : 0 v 3 : 1 v 16 : 0 m 22 : 0 v 31 : 1 m 13 : 1
25. EST  MEDNIKOV, Aleksander   1331 4 v 50 : 1 m 12 : 0 v 48 : 1 v 9 : 0 m 43 : 1 m 15 : 0 v 40 : 1 m 8 : 0
26. EST  TOCHYAN, Albert   1316 4 m 1 : 0 v 39 : 1 m 45 : 1 v 15 : 0 m 47 : 1 v 17 : 0 m 50 : 1 v 14 : 0
27. EST  ROZENBLIT, David   1279 5 v 2 : 0 m 46 : 0 v 38 : 1 m 40 : 0 v 41 : 1 v 42 : 1 m 47 : 1 m 22 : 1
28. EST  IHER, Mirjam   1278 0 m 3 : 0 v 41 : 0 m 47 : 0 v 35 : 0 : : : :
29. EST  HALLIK, Markus   0 1.5 v 4 : 0 m 40 : 0 v 44 : 0 m 32 : 0 v 38 : ½ m 41 : 0 v 36 : 1 v 39 : 0
30. EST  ILVES, Arti   0 3 m 5 : 0 v 43 : 0 m 35 : 1 v 39 : 1 m 45 : 0 v 47 : 0 m 3 : 0 v 50 : 1
31. EST  KADE, Karlis   0 3 v 6 : 0 m 42 : 0 v 50 : 1 m 41 : 1 m 7 : 0 v 43 : 0 m 24 : 0 v 34 : 1
32. EST  KLEIMANN, Carlos   0 1.5 m 7 : 0 v 45 : 0 m 39 : 0 v 29 : 1 m 42 : 0 m 11 : 0 v 44 : 0 v 38 : ½
33. EST  KõKS, Johanna   0 3 v 8 : 0 m 44 : 1 v 4 : 0 m 42 : 1 m 17 : 0 v 50 : 0 m 39 : 1 v 3 : 0
34. EST  LEETNA, Christopher   0 2 m 9 : 0 v 47 : 0 m 49 : + m 44 : 1 v 21 : 0 m 48 : 0 v 11 : 0 m 31 : 0
35. EST  LEETNA, Hemeli   0 4 v 10 : 0 m 48 : 0 v 30 : 0 m 28 : 1 v 44 : 1 v 23 : 0 m 42 : 1 m 41 : 1
36. EST  MAURING, Herman   0 1 m 11 : 0 v 49 : 1 m 7 : 0 v 43 : 0 m 50 : 0 v 39 : 0 m 29 : 0 v 42 : 0
37. EST  NAD, Natali   0 5 v 12 : 0 m 50 : 1 v 8 : 0 m 48 : 1 v 22 : 1 m 19 : 0 m 23 : 1 v 17 : 1
38. EST  OKAS, Andrus   0 1 m 13 : 0 v 21 : 0 m 27 : 0 v 45 : 0 m 29 : ½ m 44 : 0 v 41 : 0 m 32 : ½
39. EST  PASTAK, Martti   0 3 v 14 : 0 m 26 : 0 v 32 : 1 m 30 : 0 v 48 : 0 m 36 : 1 v 33 : 0 m 29 : 1
40. EST  PEEDOSK, Ilona   0 4 m 15 : 0 v 29 : 1 m 17 : 0 v 27 : 1 m 23 : 1 v 7 : 0 m 25 : 0 v 47 : 1
41. EST  PETROV, Denis   0 3 v 16 : 0 m 28 : 1 m 21 : 0 v 31 : 0 m 27 : 0 v 29 : 1 m 38 : 1 v 35 : 0
42. EST  RANDMA, Marta   0 3 m 17 : 0 v 31 : 1 m 23 : 0 v 33 : 0 v 32 : 1 m 27 : 0 v 35 : 0 m 36 : 1
43. EST  REINTAM, Andres   0 4 v 18 : 0 m 30 : 1 v 22 : 0 m 36 : 1 v 25 : 0 m 31 : 1 v 48 : 1 m 15 : 0
44. EST  REINTAM, Margus   0 3 m 19 : 0 v 33 : 0 m 29 : 1 v 34 : 0 m 35 : 0 v 38 : 1 m 32 : 1 v 23 : 0
45. EST  SõRMUS, Uku   0 3 v 20 : 0 m 32 : 1 v 26 : 0 m 38 : 1 v 30 : 1 m 12 : 0 v 22 : 0 m 48 : 0
46. EST  TAEVERE, Mehis   0 7.5 m 21 : 1 v 27 : 1 m 9 : 1 v 19 : 1 v 6 : 1 m 4 : 1 v 2 : 1 m 20 : ½
47. EST  TEDREMA, Ardi   0 3 v 22 : 0 m 34 : 1 v 28 : 1 m 12 : 0 v 26 : 0 m 30 : 1 v 27 : 0 m 40 : 0
48. EST  TIISLER, Ander   0 4 m 23 : 0 v 35 : 1 m 25 : 0 v 37 : 0 m 39 : 1 v 34 : 1 m 43 : 0 v 45 : 1
49. EST  TORPATS, Rain Martin    0 0 v 24 : 0 m 36 : 0 v 34 : - : : : : :
50. EST  VASSIL, Samuel   0 3 m 25 : 0 v 37 : 0 m 31 : 0 - : 1 v 36 : 1 m 33 : 1 v 26 : 0 m 30 : 0
51. EST  VIJA, Hendrik   0 0 : : : : : : : :