Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

Tartu kiirturniir 2010

Tartu, 28.03 2010

nr nimi reiting klubi punktidkoef 1koef 2koef 3koef 4koef 5
1.  SEEMAN, Tarvo   2440 VILJANDI MS 5.5 024,5 22,5 19,5 16 11,5 613458
2.  PääREN, Hugo   2256 RAPLA MK 5 ,523,5 21,5 18,5 14,5 10,5 5,513098
3.  KUNITSõN, Nikolai   2404 K. KüLAOTSA MK 5 ,523 21 18 14,5 10,5 5,513550
4.  KANEP, Siim   2359 VILJANDI MS 5 021 19 16,5 13 9 513502
5.  HIIESALU, Taago   2111 TARTUMAA 4 020,5 18,5 16,5 13,5 9,5 512752
6.  METSALU, Tauno   2235 T. TRUUSI MKK 3.5 019 18 16 13 9 512165
7.  TUUL, Tarmo   2251 T. TRUUSI MKK 4 018,5 17 15 12 9 511915
8.  VOROBJOV, Pavel   2336 TARTU KALEV 5.5 018,5 17 14,5 12 9 512398
9.  KUUSK, Andres   2236 SAAREMAA MK 5 019 18 16 13 9 4,510203
10.  KARBA, Andres   2113 TARTUMAA 5 018,5 16,5 14 11,5 8 4,512136
11.  JAKOBI, Arnold   1791 - - - 3 014,5 13,5 12,5 10,5 8 4,511687
12.  SELJODKIN, Juri   1941 TARTUMAA 3 014 13 12 10,5 8 4,510742
13.  TROHHELEV, Boris   2089 TARTUMAA 4 018 17 15 12 8 412640
14.  INNOS, Jürgen   2082 - - - 4 017 16 14 11 8 412106
15.  RAUK, Tõnu   2239 KADRIORU MK 4.5 017 15 13 10 7 411954
16.  KILTSMANN, Argo   1973 - - - 3 016,5 15,5 13,5 11 8 412618
17.  GROSBERG, Martin   1763 - - - 3.5 016 15 13 11 8 410222
18.  KAAR, Anti   1736 T. TRUUSI MKK 3.5 014 13 12 10 7 411910
19.  PUIS, Kaljo   1793 - - - 4.5 012 11 10 9 7 411049
20.  MURU, Moorits Mihkel   1530 TARTU KALEV 2.5 015 14 12 9,5 7 3,511435
21.  HOMMIK, Aivo   2178 VILJANDI MS 4.5 015 13 11 8,5 6 3,511736
22.  TäTTE, Meelis   1887 - - - 3 013,5 12,5 11,5 9,5 6,5 3,511116
23.  KANGRO, Paul   1642 - - - 3 013,5 12,5 10,5 8,5 6,5 3,511828
24.  RUUSMANN, Villu   1752 - - - 3.5 013 12,5 11 9 6,5 3,511280
25.  VIIKMAA, Karmen   1818 SAAREMAA MK 4 012,5 11,5 10,5 8,5 6,5 3,59819
26.  PRII, Ants Marten   1774 TARTU KALEV 4 012,5 11,5 10,5 8,5 6 3,510667
27.  KIIVER, Vello   1743 KADRIORU MK 4 012 11,5 11 9,5 7 3,511454
28.  TENNO, Erik   1375 - - - 3 010,5 10,5 9,5 8,5 6,5 3,510665
29.  RAUDSEPP, Teet   1965 - - - 4.5 014 12,5 10,5 8,5 6 312105
30.  VõSU, Aare   1899 HIIUMAA MK 3.5 014 12 10 8 5,5 311692
31.  ENKVIST, Janis   1629 TARTU KALEV 2.5 013 12 11 9 6 310990
32.  PARTS, Tiit   1788 TARTUMAA 3.5 012 11 10 8 6 311167
33.  KARTAU, Rein   1858 VILJANDI MS 2.5 012 11 9 7 5 311206
34.  POPMAN, Genadi   1847 VõRU MK 3.5 012 11 9 7 5 38754
35.  LILLE, Glen   1329 TARTU KALEV 2.5 09 9 8 7 5 37143
36.  ÐUKIS, Viktor   1850 TARTUMAA 3 012,5 11,5 9,5 7,5 5 2,510986
37.  ZELUDKOV, Emil   1564 TARTU KALEV 3.5 010 9 8 6,5 5 2,511204
38.  ABUBAKAROV, Iljas   1303 TARTU KALEV 2 09 8,5 8 6,5 5 2,57876
39.  HERMANSON, Egon   1444 JäRVA NOORTE MK 3.5 08,5 8,5 7,5 6,5 4,5 2,510002
40.  REINPõLD, Artur   1200 TARTU KALEV 1.5 07,5 7,5 7,5 6,5 4,5 2,59232
41.  JAANI, Martin   1264 TARTU KALEV 2 08 8 7 6 4 210365
42.  PETROV, Denis   0 2 07 7 6 5 4 27941
43.  FRIDOLIN, Jaak   1232 TARTU KALEV 2 06 6 5 4 3 27984
44.  TIISLER, Ander   0 1.5 05 5 5 4 3 25907
45.  MAASIK, Liisa   1215 TARTU KALEV 2.5 03 3 3 3 3 27609
46.  TIISLER, Tanel   0 0 ,57 6 5 4 3 1,56768
47.  LEETNA, Christopher   0 - - - 2 ,54 4 4 4 3 1,57244
48.  ,