Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

Eesti klubide MV 2010

Tallinn, 07.05 - 09.05 2010

nr nimi rtg 2 punktidkoef 1koef 2koef 3koef 4koef 5
1.  SANDER, Heike   0 0.5 00000
2.  RAUK, Tonu   2191 3.5 00000
3.  HOLVASON, Juri   2130 0 00000
4.  TARAKANOV, Oleg   2153 4 00000
5.  SABINOV, Aleksander   0 1 00000
6.  EZOV, Roman   2119 1 00000
7.  VOLODIN, Aleksandr   2434 2 00000
8.  VOVK, Ilja   2275 3.5 00000
9.  CHEUTSHENKO, Robert   2393 2 00000
10.  TANAV, Tiit   2217 3 00000
11.  KUKK, Sander   2107 2.5 00000
12.  MALININ, Yuri   2314 1 00000
13.  REMMEL, Anto   2278 3 00000
14.  ALASOO, Kaarel   0 0 00000
15.  ZJUKIN, Sergei   2298 1 00000
16.  KORBAN, Katrina   1793 1.5 00000
17.  KOVALJOV, Denis   2278 3 00000
18.  BASHKITE, Viktoria   2200 1 00000
19.  GARBER, Vjatseslav   2157 3.5 00000
20.  NARVA, Triin   1932 2.5 00000
21.  LADVA, Ottomar   1990 1 00000
22.  KORSTIN, Maris   2267 3.5 00000
23.  ORAVA, Aleksander   1870 2.5 00000
24.  KUNITSON, Nikolai   2041 0.5 00000
25.  VEINGOLD, Aleksandr   2473 3 00000
26.  METSALU, Tauno   2157 1.5 00000
27.  MAKIN, Kirill   1866 1.5 00000
28.  ZIGAILOV, Sergei   0 1.5 00000
29.  OBRASTSOV, Aleksander   0 0.5 00000
30.  HANZATJAN, Anaid   1840 3 00000
31.  PETROV, Aleksandr   1993 4.5 00000
32.  NARVA, Regina   2041 2 00000
33.  SHISHKOV, Andrei   2383 1 00000
34.  TEELEM, Lauri   2052 0.5 00000
35.  ABOZENKO, Georg   1814 1 00000
36.  KRUUSIAUK, Heda   0 1 00000
37.  SAGADIJEVA, Anna   1942 3 00000
38.  SOSKOV, Vjatsheslav   2272 0 00000
39.  ALEKSEJEV, Igor   2147 2 00000
40.  MOROZOV, Artjom   0 1 00000
41.  SOROKINA, Aleksandra   0 2 00000
42.  TURU, Indrek   0 0 00000
43.  LAPIDUS, Mark   1977 2 00000
44.  RAUD, Rainer   2289 2.5 00000
45.  TUUL, Tarmo   2002 2 00000
46.  BELIKOV, Yuri   0 1 00000
47.  KASELA, Sten   2041 1 00000
48.  RAIG, Tanel   0 0 00000
49.  SARAPIK, Kristjan   2039 0.5 00000
50.  NAHKUR, Madis   0 1 00000
51.  ZAVORONKOV, Vladimir   2380 2 00000
52.  KESKEL, Marko   2061 0.5 00000
53.  SEPP, Gerd Eston   0 0 00000
54.  PIIBELEHT, Tiit Hendrik   0 0 00000
55.  VANAVESKI, Birgit   0 0 00000
56.  ,