Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

Gunnar Uusi mälestusturniir 2010

Tartu, 10.09 - 12.09 2010

nr nimi reiting klubi punktidkoef 1koef 2koef 3koef 4koef 5
1.  NAEL, Tõnu   2185 - - - 4.5 026,525,5 23,5 20,5 16,5 12 6,5
2.  KUUSK, Andres   2261 SAAREMAA MK 5 02221 19,5 17 13,5 9,5 5
3.  RAUK, Tõnu   2206 KADRIORU MK 4 02221 19 16 13 9,5 5
4.  TROHHELEV, Boris   2085 TARTUMAA 4 02019 17,5 15 12,5 9 5
5.  SIIDIRäTSEP, Endel   1907 HARJUMAA 2.5 018,517,5 16,5 14,5 12 9 5
6.  TEEMäE, Leo   2121 HIIUMAA MK 4 019,518,5 16,5 14,5 12 8,5 4,5
7.  RUNNEL, Simo   1902 TARTUMAA 3.5 01817 15 13 10,5 8 4,5
8.  RAUDSEPP, Teet   1954 - - - 4 016,515,5 14,5 13,5 11,5 8,5 4,5
9.  PäRNITS, Rauno   2198 TARTU KALEV 6.5 019,518,5 17 14,5 11,5 8 4
10.  SELJODKIN, Juri   2116 TARTUMAA 5 01918 17 15 12 8 4
11.  HINRIKUS, Toivo   1912 TARTU ÜLIKOOLI MK 5 01817 15,5 13 10 7 4
12.  POPMAN, Genadi   1811 VõRU MK 3.5 01717 16 14 11 8 4
13.  SANDER, Kristjan   2078 TARTU ÜLIKOOLI MK 4.5 01716 14 12 9,5 7 4
14.  PõLENDIK, Tiina   1730 HARJUMAA 3 01515 14 13 11 8 4
15.  KOMLEV, Heino   1765 - - - 3.5 01414 13 12 10 7 4
16.  TULVA, Ingmar   1898 - - - 3.5 01716 15 13 10,5 7 3,5
17.  VIIKMAA, Karmen   1760 SAAREMAA MK 2 01515 14 12 9,5 6,5 3,5
18.  VõSU, Aare   1826 HIIUMAA MK 2.5 01514 12,5 11 9 6,5 3,5
19.  LIIVA, Ants   1844 - - - 3 01413 12 10 8 6 3,5
20.  KIPPER, Rain   1744 VILJANDI MS 4 012,512,5 11,5 10,5 8,5 6 3,5
21.  URGAS, Jaan   1805 - - - 4 01111 11 10 8 6 3,5
22.  SEPANDI, Jaak   1829 - - - 3.5 01413 11,5 10 8 6 3
23.  MURU, Moorits Mihkel   1448 TARTU KALEV 3 01313 12 11 9 6 3
24.  FRIDOLIN, Jaak   1232 TARTU KALEV 1 099 9 9 8 6 3
25.  LILLE, Glen   1264 TARTU KALEV 3 099 9 8 7 5 3
26.  PõVVAT, Aalo   1479 - - - 3 099 8 7 6 5 3
27.  LOMP, Jaan   1445 - - - 2 088 8 7 6 5 3
28.  OTS, Heikki   1906 PõLVA MK 4.5 01211 9,5 8 6,5 5 2,5
29.  KARTAU, Rein   1820 VILJANDI MS 4 01111 10,5 9 7,5 5 2,5
30.  TIISLER, Tanel   0 - - - 0 077 7 7 6 4 2
31.  MAASIK, Liisa   1266 TARTU KALEV 3 077 7 6 5 4 2
32.  TOBRE, Andres   1759 VALGAMAA 3.5 077 6 5 4 3 2
33.  LEETNA, Christopher   0 - - - 0 033 3 3 3 2 1
34.  TIISLER, Ander   0 2 000 0 0 0 0 0
35.  ,